Sportovní akademie mládeže Brno, z.s.
Basketbalová škola mládeže

Skok na menu
Facebook
Česká verze English version


 

Výsledky 2009/2010

Tabulka po ukončení soutěže - kategorie nejmladší mini

Poř. Družstvo U V P Skóre B
1. SAM BŠM Brno 16 16 0 1487:275 32
2. Jiskra Kyjov 16 11 5 791:645 27
3. JBC Brno 16 6 10 560:817 22
4. Valosun Brno 16 6 10 704:767 22
5. Jiskra Kyjov 16 1 15 309:1347 17

Tabulka po ukončení soutěže - kategorie mladší mini

Poř. Družstvo U V P Skóre B
1. SAM BŠM Brno 24 23 1 1925:698 47
2. Jiskra Kyjov 24 17 7 1577:1062 41
3. SLAVIA MBA Kroměříž 24 16 8 1583:982 40
4. TJ Žďár nad Sázavou 24 14 10 1186:976 38
5. SK Žabovřesky 24 7 17 918:1495 31
6. JBC Brno 24 4 20 866:1540 28
7. BK Jihlava 24 3 21 658:1960 27

Tabulka po ukončení soutěže - kategorie U14 - OP

Poř. Družstvo U V P Skóre B
1. BK Jihlava 16 11 5 1020:904 27
2. TJ Žďár nad Sázavou 16 8 8 943:907 24
3. JBC Brno 16 8 8 1027:852 24
4. SAM BŠM Brno 16 7 9 875:1049 23
5. TJ Třebíč 16 6 10 850:1003 22

Tabulka po ukončení základní části - kategorie U16 OP (skupina Západ)

Poř. Družstvo U V P Skóre B
1. JBC Brno 12 11 1 904:570 23
2. SK Žabovřesky 12 8 4 936:623 20
3. BK Jihlava 12 5 7 591:760 17
4. SAM BŠM Brno 12 0 12 442:920 12

Konečná tabulka o 5.-8. místo - kategorie U16 OP

Poř. Družstvo U V P Skóre B
5. BK Jihlava 12 11 1 884:493 23
6. SAM BŠM Brno 12 9 3 1004:529 21
7. JSB Uh. Hradiště 12 4 8 640:748 16
8. Sokol Židlochovice 12 0 12 375:1133 12

Tabulka po ukončení základní části - kategorie U18 OP

Poř. Družstvo U V P Skóre B
1. BASKETSPORT Boskovice 16 13 3 1167:880 29
2. TJ Třebíč 16 12 4 1128:1008 28
3. SKB Černovice 16 10 6 1116:944 26
4. SAM BŠM Brno 16 5 11 1049:1204 21
5. BCS Husovice 16 0 16 970:1394 16

Činnost je finančně podporována:

Statutární město Brno

Statutárním městem BRNEM

Kam za sportem

Jihomoravský kraj

Jihomoravským krajem

MŠMT

Národní sportovní agenturou prostřednictvím dotačního programu Můj klub