Sportovní akademie mládeže Brno, z.s.
Basketbalová škola mládeže

Skok na menu
Facebook
Česká verze English version


 

Výsledky 2008/2009

Tabulka po ukončení soutěže - kategorie nejmladší mini

Poř. Družstvo U V P Skóre B
1. TJ Žďár nad Sázavou B 20 19 1 1249:541 39
2. Valosun Brno 20 14 6 964:804 34
3. Gambrinus Sika Brno 20 12 8 1017:733 32
4. SAM BŠM Brno 20 10 10 849:811 30
5. Jiskra Kyjov 20 4 16 486:1083 24
6. TJ Žďár nad Sázavou A 20 1 19 485:1078 21

Tabulka po ukončení soutěže - kategorie mladší mini

Poř. Družstvo U V P Skóre B
1. JBC Brno 24 22 2 1505:812 46
2. SAM BŠM Brno 24 15 9 1399:1050 39
3. Jiskra Kyjov 24 9 15 1153:1360 33
4. SK Žabovřesky 24 2 22 847:1682 26

Tabulka po ukončení základní části - kategorie starší minižáci - skupina Východ

Poř. Družstvo U V P Skóre B
1. SLAVIA MBA Kroměříž 12 9 3 860:358 21
2. Jiskra Kyjov 12 8 4 634:757 20
3. SAM BŠM Brno 12 7 5 741:557 19
4. BBK IVes 12 0 12 326:889 12

Skupina o 5. - 8. místo - kategorie starší minižáci

Poř. Družstvo U V P Skóre B
5. SAM BŠM Brno 12 10 2 712:378 22
6. BBK IVes 12 9 3 597:580 21
7. TJ Žďár nad Sázavou 12 5 7 498:506 17
8. Basketsport Boskovice 12 0 12 312:655 12

Konečná tabulka po ukončení soutěže - kategorie U14 OP I.

Poř. Družstvo U V P Skóre B
1. TJ Žďár nad Sázavou 24 24 0 2283:725 48
2. JBC Brno B 24 12 12 1562:1354 36
3. SAM BŠM Brno 24 10 14 1444:1595 34
4. BK Jihlava 24 2 22 729:2344 26

Tabulka po ukončení základní části - kategorie U16 OP I.

Poř. Družstvo U V P Skóre B
1. Jiskra Kyjov 16 15 1 1282:812 31
2. SAM BŠM Brno 16 10 6 1128:1037 26
3. SK Žabovřesky 16 8 8 1021:1052 24
4. DDM Vyškov 16 7 9 1053:1091 23
5. DDM Uherský Brod 16 0 16 865:1357 16

Konečná tabulka finálové skupiny - kategorie U16 OP I.

Poř. Družstvo U V P Skóre B
1. TJ Žďár nad Sázavou 8 8 0 663:374 16
2. TJ Třebíč 8 7 1 576:422 15
3. Jiskra Kyjov 8 1 7 398:536 9
4. SAM BŠM Brno 8 0 8 398:703 8

Činnost je finančně podporována:

Statutární město Brno

Statutárním městem BRNEM

Kam za sportem

Jihomoravský kraj

Jihomoravským krajem

MŠMT

Národní sportovní agenturou prostřednictvím dotačního programu Můj klub